✨ 10% OFF en primera compra con cupón: PRIMER10 ✨
Edad Sugerida | Talle BRA | Talle URUGUAY | Cms |
---|---|---|---|
0 a 2 meses | 13 = 1 | 14 | 8,7 |
2 a 4 meses | 14 = 2 | 15 | 9,3 |
3 a 4 meses | 15 = 3 | 16 | 10 |
4 a 6 meses | 16 = 4 | 17 | 10,6 |
6 a 8 meses | 17 = 5 | 18 | 11,2 |
8 a 12 meses | 18 = 6 | 19 | 12 |
1 año a 1,4 años | 19 = 7 | 20 | 12,6 |
1,5 años a 1,6 años | 20 = 8 | 21 | 13,3 |
1,7 años a 2 años | 21 = 9 | 22 | 14 |
2 años a 2,4 años | 22 = 10 | 23 | 14,7 |
2,5 años a 2,8 años | 23 = 11 | 24 | 15,4 |
2,9 años a 3,2 años | 24 = 12 | 25 | 16 |
3,3 años a 3,8 años | 25 = 13 | 26 | 16,5 |
3,9 años a 4,3 años | 26 = 14 | 27 | 17,3 |
4,4 años a 4,9 años | 27 = 15 | 28 | 18 |
5 años a 5,2 años | 28 = 16 | 29 | 18,7 |
5,2 años a 6 años | 29 = 17 | 30 | 19,3 |
6,1 años a 6,8 años | 30 = 18 | 31 | 20 |
6,9 años a 7,3 años | 30 = 19 | 31 | 20 |
7,4 años a 8 años | 31 = 20 | 32 | 20,6 |
8,1 años a 8,8 años | 32 = 21 | 33 | 21,3 |
8,9 años a 9,4 años | 33 = 22 | 34 | 22 |
9,5 años a 10 años | 34 = 23 | 35 | 22,6 |
10 años a 10,8 años | 35 = 24 | 36 | 23,3 |
10,9 años a 11,6 años | 36 = — | — | 24 |
Sugerencia aproximada para la mayoría de los pies, no debe tomarse como una regla ya que puede variar según la genética de cada persona.
Este champion combina un diseño alegre con detalles adorables: base celeste pastel, puntera blanca brillante y toques de rosa claro que le dan un aire dulce y femenino. Ideal para quienes quieren sumar color sin perder comodidad.
Cómo combinarlo:
Perfecto con un vestido blanco o rosa para un look fresco de primavera. También va genial con jeans o jeggings claros y remeras estampadas o con volados. Si querés ir a full cute, agregale una vincha o moño en un tono similar al rosa del champion.